5KVA 48V Solar System

MK0.00

A powerful and efficient solar power solution featuring eight 550W solar panels, a high-capacity lithium battery, and a 5KVA 48V inverter. Ideal for homes, offices, small businesses, and off-grid locations, providing reliable and sustainable backup power.

Pay with Payment Plans

3KVA 48V Solar System 5 Years Plan

Initial Payable: MK1,000,000.00

Total Payable: MK10,000,000.00

Pay monthly installments for 5 years

View more

Payment Amount Payment Date
MK1,000,000.00 November 4, 2026 7:55 am
MK150,000.00 December 5, 2026 7:55 am
MK150,000.00 January 5, 2027 7:55 am
MK150,000.00 February 5, 2027 7:55 am
MK150,000.00 March 8, 2027 7:55 am
MK150,000.00 April 8, 2027 7:55 am
MK150,000.00 May 9, 2027 7:55 am
MK150,000.00 June 9, 2027 7:55 am
MK150,000.00 July 10, 2027 7:55 am
MK150,000.00 August 10, 2027 7:55 am
MK150,000.00 September 10, 2027 7:55 am
MK150,000.00 October 11, 2027 7:55 am
MK150,000.00 November 11, 2027 7:55 am
MK150,000.00 December 12, 2027 7:55 am
MK150,000.00 January 12, 2028 7:55 am
MK150,000.00 February 12, 2028 7:55 am
MK150,000.00 March 14, 2028 7:55 am
MK150,000.00 April 14, 2028 7:55 am
MK150,000.00 May 15, 2028 7:55 am
MK150,000.00 June 15, 2028 7:55 am
MK150,000.00 July 16, 2028 7:55 am
MK150,000.00 August 16, 2028 7:55 am
MK150,000.00 September 16, 2028 7:55 am
MK150,000.00 October 17, 2028 7:55 am
MK150,000.00 November 17, 2028 7:55 am
MK150,000.00 December 18, 2028 7:55 am
MK150,000.00 January 18, 2029 7:55 am
MK150,000.00 February 18, 2029 7:55 am
MK150,000.00 March 21, 2029 7:55 am
MK150,000.00 April 21, 2029 7:55 am
MK150,000.00 May 22, 2029 7:55 am
MK150,000.00 June 22, 2029 7:55 am
MK150,000.00 July 23, 2029 7:55 am
MK150,000.00 August 23, 2029 7:55 am
MK150,000.00 September 23, 2029 7:55 am
MK150,000.00 October 24, 2029 7:55 am
MK150,000.00 November 24, 2029 7:55 am
MK150,000.00 December 25, 2029 7:55 am
MK150,000.00 January 25, 2030 7:55 am
MK150,000.00 February 25, 2030 7:55 am
MK150,000.00 March 28, 2030 7:55 am
MK150,000.00 April 28, 2030 7:55 am
MK150,000.00 May 29, 2030 7:55 am
MK150,000.00 June 29, 2030 7:55 am
MK150,000.00 July 30, 2030 7:55 am
MK150,000.00 August 30, 2030 7:55 am
MK150,000.00 September 30, 2030 7:55 am
MK150,000.00 October 31, 2030 7:55 am
MK150,000.00 December 1, 2030 7:55 am
MK150,000.00 January 1, 2031 7:55 am
MK150,000.00 February 1, 2031 7:55 am
MK150,000.00 March 4, 2031 7:55 am
MK150,000.00 April 4, 2031 7:55 am
MK150,000.00 May 5, 2031 7:55 am
MK150,000.00 June 5, 2031 7:55 am
MK150,000.00 July 6, 2031 7:55 am
MK150,000.00 August 6, 2031 7:55 am
MK150,000.00 September 6, 2031 7:55 am
MK150,000.00 October 7, 2031 7:55 am
MK150,000.00 November 7, 2031 7:55 am
MK150,000.00 December 8, 2031 7:55 am
Category: