5KVA 48V Solar System

MK0.00

A powerful and efficient solar power solution featuring eight 550W solar panels, a high-capacity lithium battery, and a 5KVA 48V inverter. Ideal for homes, offices, small businesses, and off-grid locations, providing reliable and sustainable backup power.

Pay with Payment Plans

3KVA 48V Solar System 5 Years Plan

Initial Payable: MK1,000,000.00

Total Payable: MK10,000,000.00

Pay monthly installments for 5 years

View more

Payment Amount Payment Date
MK1,000,000.00 March 17, 2026 10:57 am
MK150,000.00 April 17, 2026 10:57 am
MK150,000.00 May 18, 2026 10:57 am
MK150,000.00 June 18, 2026 10:57 am
MK150,000.00 July 19, 2026 10:57 am
MK150,000.00 August 19, 2026 10:57 am
MK150,000.00 September 19, 2026 10:57 am
MK150,000.00 October 20, 2026 10:57 am
MK150,000.00 November 20, 2026 10:57 am
MK150,000.00 December 21, 2026 10:57 am
MK150,000.00 January 21, 2027 10:57 am
MK150,000.00 February 21, 2027 10:57 am
MK150,000.00 March 24, 2027 10:57 am
MK150,000.00 April 24, 2027 10:57 am
MK150,000.00 May 25, 2027 10:57 am
MK150,000.00 June 25, 2027 10:57 am
MK150,000.00 July 26, 2027 10:57 am
MK150,000.00 August 26, 2027 10:57 am
MK150,000.00 September 26, 2027 10:57 am
MK150,000.00 October 27, 2027 10:57 am
MK150,000.00 November 27, 2027 10:57 am
MK150,000.00 December 28, 2027 10:57 am
MK150,000.00 January 28, 2028 10:57 am
MK150,000.00 February 28, 2028 10:57 am
MK150,000.00 March 30, 2028 10:57 am
MK150,000.00 April 30, 2028 10:57 am
MK150,000.00 May 31, 2028 10:57 am
MK150,000.00 July 1, 2028 10:57 am
MK150,000.00 August 1, 2028 10:57 am
MK150,000.00 September 1, 2028 10:57 am
MK150,000.00 October 2, 2028 10:57 am
MK150,000.00 November 2, 2028 10:57 am
MK150,000.00 December 3, 2028 10:57 am
MK150,000.00 January 3, 2029 10:57 am
MK150,000.00 February 3, 2029 10:57 am
MK150,000.00 March 6, 2029 10:57 am
MK150,000.00 April 6, 2029 10:57 am
MK150,000.00 May 7, 2029 10:57 am
MK150,000.00 June 7, 2029 10:57 am
MK150,000.00 July 8, 2029 10:57 am
MK150,000.00 August 8, 2029 10:57 am
MK150,000.00 September 8, 2029 10:57 am
MK150,000.00 October 9, 2029 10:57 am
MK150,000.00 November 9, 2029 10:57 am
MK150,000.00 December 10, 2029 10:57 am
MK150,000.00 January 10, 2030 10:57 am
MK150,000.00 February 10, 2030 10:57 am
MK150,000.00 March 13, 2030 10:57 am
MK150,000.00 April 13, 2030 10:57 am
MK150,000.00 May 14, 2030 10:57 am
MK150,000.00 June 14, 2030 10:57 am
MK150,000.00 July 15, 2030 10:57 am
MK150,000.00 August 15, 2030 10:57 am
MK150,000.00 September 15, 2030 10:57 am
MK150,000.00 October 16, 2030 10:57 am
MK150,000.00 November 16, 2030 10:57 am
MK150,000.00 December 17, 2030 10:57 am
MK150,000.00 January 17, 2031 10:57 am
MK150,000.00 February 17, 2031 10:57 am
MK150,000.00 March 20, 2031 10:57 am
MK150,000.00 April 20, 2031 10:57 am
Category: