5KVA 48V Solar System

MK0.00

A powerful and efficient solar power solution featuring eight 550W solar panels, a high-capacity lithium battery, and a 5KVA 48V inverter. Ideal for homes, offices, small businesses, and off-grid locations, providing reliable and sustainable backup power.

Pay with Payment Plans

3KVA 48V Solar System 5 Years Plan

Initial Payable: MK1,000,000.00

Total Payable: MK10,000,000.00

Pay monthly installments for 5 years

View more

Payment Amount Payment Date
MK1,000,000.00 January 27, 2026 6:51 am
MK150,000.00 February 27, 2026 6:51 am
MK150,000.00 March 30, 2026 6:51 am
MK150,000.00 April 30, 2026 6:51 am
MK150,000.00 May 31, 2026 6:51 am
MK150,000.00 July 1, 2026 6:51 am
MK150,000.00 August 1, 2026 6:51 am
MK150,000.00 September 1, 2026 6:51 am
MK150,000.00 October 2, 2026 6:51 am
MK150,000.00 November 2, 2026 6:51 am
MK150,000.00 December 3, 2026 6:51 am
MK150,000.00 January 3, 2027 6:51 am
MK150,000.00 February 3, 2027 6:51 am
MK150,000.00 March 6, 2027 6:51 am
MK150,000.00 April 6, 2027 6:51 am
MK150,000.00 May 7, 2027 6:51 am
MK150,000.00 June 7, 2027 6:51 am
MK150,000.00 July 8, 2027 6:51 am
MK150,000.00 August 8, 2027 6:51 am
MK150,000.00 September 8, 2027 6:51 am
MK150,000.00 October 9, 2027 6:51 am
MK150,000.00 November 9, 2027 6:51 am
MK150,000.00 December 10, 2027 6:51 am
MK150,000.00 January 10, 2028 6:51 am
MK150,000.00 February 10, 2028 6:51 am
MK150,000.00 March 12, 2028 6:51 am
MK150,000.00 April 12, 2028 6:51 am
MK150,000.00 May 13, 2028 6:51 am
MK150,000.00 June 13, 2028 6:51 am
MK150,000.00 July 14, 2028 6:51 am
MK150,000.00 August 14, 2028 6:51 am
MK150,000.00 September 14, 2028 6:51 am
MK150,000.00 October 15, 2028 6:51 am
MK150,000.00 November 15, 2028 6:51 am
MK150,000.00 December 16, 2028 6:51 am
MK150,000.00 January 16, 2029 6:51 am
MK150,000.00 February 16, 2029 6:51 am
MK150,000.00 March 19, 2029 6:51 am
MK150,000.00 April 19, 2029 6:51 am
MK150,000.00 May 20, 2029 6:51 am
MK150,000.00 June 20, 2029 6:51 am
MK150,000.00 July 21, 2029 6:51 am
MK150,000.00 August 21, 2029 6:51 am
MK150,000.00 September 21, 2029 6:51 am
MK150,000.00 October 22, 2029 6:51 am
MK150,000.00 November 22, 2029 6:51 am
MK150,000.00 December 23, 2029 6:51 am
MK150,000.00 January 23, 2030 6:51 am
MK150,000.00 February 23, 2030 6:51 am
MK150,000.00 March 26, 2030 6:51 am
MK150,000.00 April 26, 2030 6:51 am
MK150,000.00 May 27, 2030 6:51 am
MK150,000.00 June 27, 2030 6:51 am
MK150,000.00 July 28, 2030 6:51 am
MK150,000.00 August 28, 2030 6:51 am
MK150,000.00 September 28, 2030 6:51 am
MK150,000.00 October 29, 2030 6:51 am
MK150,000.00 November 29, 2030 6:51 am
MK150,000.00 December 30, 2030 6:51 am
MK150,000.00 January 30, 2031 6:51 am
MK150,000.00 March 2, 2031 6:51 am
Category: